Statistiche del 10eLotto

Statistiche calcolate sulle estrazioni del 10eLotto dal 03/02/2009 al 07/11/2026, per un totale di 2.934 estrazioni.

10eLotto Gioco analizzato
intero archivio Periodo
2.934 Estrazioni considerate
07/11/2026 Ultimo aggiornamento dell'archivio

Scegli il periodo da analizzare

49,9% Numeri pari
50,1% Numeri dispari
906,4 Somma media dei venti numeri
4,24 Coppie consecutive per estrazione
4,46 Numeri ripetuti dall'estrazione precedente

Numeri più frequenti

NumeroPresenzePercentualeUltima uscita
0170624,06%07/11/2026
5670223,93%22/10/2026
4869623,72%07/11/2026
0569423,65%22/10/2026
3069323,62%10/10/2026
1569023,52%06/11/2026
1268523,35%03/11/2026
4768223,24%07/11/2026
6068223,24%06/11/2026
2968123,21%07/11/2026
0668023,18%07/11/2026
7368023,18%06/11/2026
7968023,18%07/11/2026
3867823,11%30/10/2026
5467723,07%05/11/2026

Numeri meno frequenti

NumeroPresenzePercentualeUltima uscita
8959820,38%03/11/2026
8560220,52%07/11/2026
3460320,55%06/11/2026
8860520,62%20/10/2026
8361721,03%24/10/2026
7161921,10%09/10/2026
2162021,13%06/11/2026
0862021,13%07/11/2026
4662621,34%16/10/2026
1862621,34%03/11/2026
8462721,37%05/11/2026
2462721,37%07/11/2026
0262721,37%07/11/2026
2562921,44%07/11/2026
7563021,47%10/10/2026

Numeri maggiormente in ritardo

NumeroRitardo attualeRitardo massimoUltima uscita
42161608/10/2026
71151509/10/2026
30141410/10/2026
75141410/10/2026
22131313/10/2026
10121215/10/2026
46111116/10/2026
62111116/10/2026
889920/10/2026
058822/10/2026
378822/10/2026
568822/10/2026
137724/10/2026
577724/10/2026
777724/10/2026

Coppie di numeri più frequenti

CoppiaUscite insiemePercentuale sulle estrazioni
01 56 183 6,24%
11 79 181 6,17%
76 79 180 6,13%
01 29 179 6,10%
01 51 177 6,03%
43 48 175 5,96%
06 44 174 5,93%
12 29 173 5,90%
05 13 173 5,90%
30 81 172 5,86%
01 04 171 5,83%
54 90 171 5,83%
20 43 171 5,83%
15 49 171 5,83%
30 49 171 5,83%
01 06 170 5,79%
39 60 170 5,79%
70 86 170 5,79%
47 86 170 5,79%
05 40 170 5,79%

Distribuzione per decine (quanti numeri estratti per fascia)

1-106.605
11-206.614
21-306.485
31-406.464
41-506.566
51-606.572
61-706.476
71-806.536
81-906.362

Somma dei venti numeri, raggruppata a scaglioni di 50

550-5993
600-64914
650-69951
700-749111
750-799257
800-849418
850-899517
900-949561
950-999457
1000-1049309
1050-1099161
1100-114956
1150-119917
1200-12492

Quanti numeri si ripetono rispetto all’estrazione precedente

014
169
2271
3506
4661
5639
6444
7227
874
923
105

Estrazioni per giorno della settimana

Sabato897
Venerdì187
Giovedì894
Martedì895
Lunedì37
Mercoledì24

Tutti i numeri da 1 a 90

NumeroPresenzePercentualeRitardo attualeRitardo massimoUltima uscita
01 706 24,06% 0 0 07/11/2026
02 627 21,37% 0 0 07/11/2026
03 635 21,64% 2 2 05/11/2026
04 662 22,56% 0 0 07/11/2026
05 694 23,65% 8 8 22/10/2026
06 680 23,18% 0 0 07/11/2026
07 672 22,90% 0 0 07/11/2026
08 620 21,13% 0 0 07/11/2026
09 664 22,63% 0 0 07/11/2026
10 645 21,98% 12 12 15/10/2026
11 676 23,04% 4 4 31/10/2026
12 685 23,35% 3 3 03/11/2026
13 670 22,84% 7 7 24/10/2026
14 671 22,87% 4 4 31/10/2026
15 690 23,52% 1 1 06/11/2026
16 652 22,22% 0 0 07/11/2026
17 646 22,02% 1 1 06/11/2026
18 626 21,34% 3 3 03/11/2026
19 634 21,61% 3 3 03/11/2026
20 664 22,63% 4 4 31/10/2026
21 620 21,13% 1 1 06/11/2026
22 630 21,47% 13 13 13/10/2026
23 657 22,39% 3 3 03/11/2026
24 627 21,37% 0 0 07/11/2026
25 629 21,44% 0 0 07/11/2026
26 653 22,26% 0 0 07/11/2026
27 634 21,61% 1 1 06/11/2026
28 661 22,53% 6 6 29/10/2026
29 681 23,21% 0 0 07/11/2026
30 693 23,62% 14 14 10/10/2026
31 658 22,43% 3 3 03/11/2026
32 638 21,75% 2 2 05/11/2026
33 635 21,64% 3 3 03/11/2026
34 603 20,55% 1 1 06/11/2026
35 652 22,22% 2 2 05/11/2026
36 642 21,88% 5 5 30/10/2026
37 652 22,22% 8 8 22/10/2026
38 678 23,11% 5 5 30/10/2026
39 651 22,19% 3 3 03/11/2026
40 655 22,32% 1 1 06/11/2026
41 643 21,92% 1 1 06/11/2026
42 640 21,81% 16 16 08/10/2026
43 670 22,84% 1 1 06/11/2026
44 658 22,43% 3 3 03/11/2026
45 659 22,46% 2 2 05/11/2026
46 626 21,34% 11 11 16/10/2026
47 682 23,24% 0 0 07/11/2026
48 696 23,72% 0 0 07/11/2026
49 659 22,46% 2 2 05/11/2026
50 633 21,57% 2 2 05/11/2026
51 671 22,87% 2 2 05/11/2026
52 631 21,51% 0 0 07/11/2026
53 635 21,64% 3 3 03/11/2026
54 677 23,07% 2 2 05/11/2026
55 634 21,61% 4 4 31/10/2026
56 702 23,93% 8 8 22/10/2026
57 669 22,80% 7 7 24/10/2026
58 637 21,71% 5 5 30/10/2026
59 634 21,61% 6 6 29/10/2026
60 682 23,24% 1 1 06/11/2026
61 672 22,90% 6 6 29/10/2026
62 633 21,57% 11 11 16/10/2026
63 645 21,98% 4 4 31/10/2026
64 634 21,61% 0 0 07/11/2026
65 632 21,54% 1 1 06/11/2026
66 642 21,88% 6 6 29/10/2026
67 647 22,05% 1 1 06/11/2026
68 646 22,02% 0 0 07/11/2026
69 667 22,73% 0 0 07/11/2026
70 658 22,43% 5 5 30/10/2026
71 619 21,10% 15 15 09/10/2026
72 637 21,71% 4 4 31/10/2026
73 680 23,18% 1 1 06/11/2026
74 648 22,09% 3 3 03/11/2026
75 630 21,47% 14 14 10/10/2026
76 676 23,04% 2 2 05/11/2026
77 646 22,02% 7 7 24/10/2026
78 655 22,32% 2 2 05/11/2026
79 680 23,18% 0 0 07/11/2026
80 665 22,67% 1 1 06/11/2026
81 666 22,70% 1 1 06/11/2026
82 631 21,51% 5 5 30/10/2026
83 617 21,03% 7 7 24/10/2026
84 627 21,37% 2 2 05/11/2026
85 602 20,52% 0 0 07/11/2026
86 677 23,07% 5 5 30/10/2026
87 670 22,84% 1 1 06/11/2026
88 605 20,62% 9 9 20/10/2026
89 598 20,38% 3 3 03/11/2026
90 669 22,80% 3 3 03/11/2026
Come leggere questi numeri. Il ritardo è il numero di estrazioni passate dall'ultima volta che quel numero è uscito, contate dentro il periodo scelto. La percentuale di presenza dice in quante estrazioni su cento quel numero è comparso. La somma è il totale dei venti numeri estratti: con numeri da 1 a 90 il valore medio atteso è intorno a 910.

Avvertenza. Le statistiche descrivono quello che è già accaduto e non permettono di prevedere le estrazioni future: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Nessun dato di questa pagina costituisce una garanzia di vincita. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.