10eLotto ogni 5 minuti: estrazioni dal 19/10/2026 al 18/11/2026

Una estrazione ogni cinque minuti, dalle 00:05 alle 24:00, tutti i giorni dell'anno: 288 concorsi al giorno, venti numeri ciascuno.

Periodo mostrato: ultimo mese disponibile, dal 19/10/2026 al 18/11/2026. Lo storico piรน vecchio resta nell'archivio ma non viene caricato in questa pagina, perchรฉ con 288 estrazioni al giorno la renderebbe molto lenta.
18/11/2026 09:05 Ultima estrazione acquisita
8.587 Estrazioni nel periodo filtrato
31 Giornate disponibili
23.461 Estrazioni in tutto l'archivio

Filtra le estrazioni

DataOraConcorsoNumeri estratti
18/11/202609:0510906 ยท 10 ยท 11 ยท 13 ยท 23 ยท 28 ยท 32 ยท 34 ยท 36 ยท 37 ยท 44 ยท 47 ยท 48 ยท 61 ยท 62 ยท 63 ยท 65 ยท 76 ยท 79 ยท 82
18/11/202609:0010806 ยท 15 ยท 16 ยท 17 ยท 23 ยท 33 ยท 35 ยท 36 ยท 37 ยท 41 ยท 45 ยท 48 ยท 52 ยท 57 ยท 62 ยท 67 ยท 69 ยท 77 ยท 78 ยท 86
18/11/202608:5510703 ยท 05 ยท 11 ยท 13 ยท 18 ยท 19 ยท 21 ยท 25 ยท 30 ยท 44 ยท 51 ยท 58 ยท 65 ยท 75 ยท 79 ยท 80 ยท 81 ยท 85 ยท 86 ยท 89
18/11/202608:5010602 ยท 05 ยท 11 ยท 14 ยท 17 ยท 20 ยท 26 ยท 27 ยท 31 ยท 42 ยท 47 ยท 51 ยท 53 ยท 54 ยท 66 ยท 72 ยท 74 ยท 75 ยท 79 ยท 84
18/11/202608:4510501 ยท 05 ยท 08 ยท 10 ยท 11 ยท 14 ยท 18 ยท 19 ยท 20 ยท 22 ยท 39 ยท 54 ยท 56 ยท 59 ยท 63 ยท 67 ยท 71 ยท 73 ยท 81 ยท 90
18/11/202608:4010411 ยท 17 ยท 22 ยท 23 ยท 26 ยท 30 ยท 37 ยท 43 ยท 45 ยท 54 ยท 57 ยท 60 ยท 70 ยท 71 ยท 72 ยท 76 ยท 77 ยท 81 ยท 83 ยท 84
18/11/202608:3510307 ยท 09 ยท 10 ยท 15 ยท 19 ยท 21 ยท 29 ยท 37 ยท 40 ยท 48 ยท 55 ยท 56 ยท 60 ยท 63 ยท 70 ยท 71 ยท 73 ยท 79 ยท 82 ยท 87
18/11/202608:3010203 ยท 05 ยท 10 ยท 17 ยท 20 ยท 21 ยท 22 ยท 26 ยท 32 ยท 36 ยท 50 ยท 53 ยท 60 ยท 61 ยท 66 ยท 68 ยท 79 ยท 80 ยท 81 ยท 83
18/11/202608:2510104 ยท 06 ยท 13 ยท 18 ยท 25 ยท 36 ยท 41 ยท 43 ยท 47 ยท 52 ยท 57 ยท 59 ยท 68 ยท 71 ยท 74 ยท 78 ยท 80 ยท 83 ยท 85 ยท 88
18/11/202608:2010002 ยท 05 ยท 09 ยท 23 ยท 26 ยท 35 ยท 39 ยท 42 ยท 45 ยท 50 ยท 61 ยท 62 ยท 63 ยท 73 ยท 75 ยท 79 ยท 81 ยท 83 ยท 87 ยท 88
18/11/202608:159901 ยท 05 ยท 11 ยท 16 ยท 25 ยท 30 ยท 31 ยท 34 ยท 36 ยท 42 ยท 45 ยท 48 ยท 55 ยท 56 ยท 64 ยท 65 ยท 79 ยท 81 ยท 82 ยท 84
18/11/202608:109801 ยท 05 ยท 15 ยท 19 ยท 20 ยท 24 ยท 25 ยท 30 ยท 32 ยท 40 ยท 44 ยท 53 ยท 56 ยท 64 ยท 65 ยท 75 ยท 81 ยท 83 ยท 84 ยท 87
18/11/202608:059703 ยท 06 ยท 12 ยท 17 ยท 23 ยท 28 ยท 34 ยท 45 ยท 49 ยท 53 ยท 55 ยท 60 ยท 62 ยท 67 ยท 68 ยท 72 ยท 74 ยท 80 ยท 82 ยท 86
18/11/202608:009603 ยท 13 ยท 16 ยท 32 ยท 34 ยท 38 ยท 39 ยท 40 ยท 50 ยท 53 ยท 57 ยท 61 ยท 62 ยท 65 ยท 72 ยท 75 ยท 78 ยท 79 ยท 81 ยท 83
18/11/202607:559507 ยท 16 ยท 23 ยท 30 ยท 32 ยท 34 ยท 41 ยท 42 ยท 45 ยท 49 ยท 59 ยท 64 ยท 67 ยท 68 ยท 69 ยท 75 ยท 80 ยท 81 ยท 83 ยท 86
18/11/202607:509406 ยท 09 ยท 10 ยท 22 ยท 25 ยท 28 ยท 42 ยท 45 ยท 49 ยท 53 ยท 58 ยท 62 ยท 66 ยท 70 ยท 75 ยท 81 ยท 83 ยท 84 ยท 85 ยท 88
18/11/202607:459305 ยท 07 ยท 16 ยท 19 ยท 20 ยท 26 ยท 28 ยท 29 ยท 38 ยท 43 ยท 44 ยท 51 ยท 60 ยท 61 ยท 63 ยท 69 ยท 75 ยท 77 ยท 79 ยท 89
18/11/202607:409201 ยท 09 ยท 12 ยท 14 ยท 16 ยท 18 ยท 20 ยท 29 ยท 30 ยท 31 ยท 38 ยท 44 ยท 45 ยท 47 ยท 52 ยท 56 ยท 62 ยท 72 ยท 80 ยท 82
18/11/202607:359106 ยท 19 ยท 21 ยท 26 ยท 27 ยท 30 ยท 35 ยท 36 ยท 40 ยท 43 ยท 45 ยท 46 ยท 48 ยท 51 ยท 56 ยท 57 ยท 58 ยท 68 ยท 71 ยท 81
18/11/202607:309002 ยท 06 ยท 11 ยท 16 ยท 22 ยท 26 ยท 34 ยท 36 ยท 38 ยท 39 ยท 47 ยท 53 ยท 54 ยท 64 ยท 65 ยท 74 ยท 82 ยท 85 ยท 87 ยท 90
18/11/202607:258907 ยท 10 ยท 11 ยท 14 ยท 18 ยท 25 ยท 30 ยท 34 ยท 36 ยท 37 ยท 44 ยท 46 ยท 49 ยท 59 ยท 67 ยท 74 ยท 76 ยท 77 ยท 78 ยท 90
18/11/202607:208802 ยท 13 ยท 16 ยท 19 ยท 20 ยท 26 ยท 28 ยท 31 ยท 40 ยท 43 ยท 47 ยท 51 ยท 52 ยท 55 ยท 57 ยท 75 ยท 77 ยท 79 ยท 80 ยท 81
18/11/202607:158702 ยท 04 ยท 06 ยท 09 ยท 23 ยท 24 ยท 25 ยท 28 ยท 32 ยท 39 ยท 45 ยท 54 ยท 55 ยท 57 ยท 63 ยท 72 ยท 73 ยท 74 ยท 84 ยท 89
18/11/202607:108602 ยท 04 ยท 06 ยท 13 ยท 16 ยท 18 ยท 19 ยท 26 ยท 33 ยท 35 ยท 37 ยท 40 ยท 46 ยท 50 ยท 51 ยท 55 ยท 66 ยท 77 ยท 83 ยท 85
18/11/202607:058504 ยท 05 ยท 08 ยท 13 ยท 15 ยท 20 ยท 21 ยท 27 ยท 29 ยท 37 ยท 42 ยท 46 ยท 50 ยท 55 ยท 57 ยท 63 ยท 69 ยท 77 ยท 78 ยท 83
18/11/202607:008403 ยท 05 ยท 13 ยท 15 ยท 17 ยท 19 ยท 24 ยท 29 ยท 30 ยท 37 ยท 38 ยท 39 ยท 40 ยท 54 ยท 62 ยท 64 ยท 69 ยท 72 ยท 82 ยท 84
18/11/202606:558308 ยท 11 ยท 19 ยท 26 ยท 28 ยท 37 ยท 41 ยท 47 ยท 48 ยท 53 ยท 56 ยท 59 ยท 60 ยท 65 ยท 66 ยท 67 ยท 78 ยท 81 ยท 87 ยท 90
18/11/202606:508209 ยท 20 ยท 22 ยท 25 ยท 30 ยท 31 ยท 34 ยท 37 ยท 39 ยท 41 ยท 43 ยท 46 ยท 52 ยท 53 ยท 66 ยท 69 ยท 76 ยท 81 ยท 84 ยท 89
18/11/202606:458102 ยท 09 ยท 15 ยท 18 ยท 26 ยท 39 ยท 41 ยท 43 ยท 47 ยท 48 ยท 52 ยท 54 ยท 56 ยท 61 ยท 68 ยท 69 ยท 75 ยท 81 ยท 82 ยท 90
18/11/202606:408001 ยท 06 ยท 13 ยท 19 ยท 20 ยท 25 ยท 26 ยท 29 ยท 31 ยท 33 ยท 35 ยท 37 ยท 45 ยท 47 ยท 54 ยท 61 ยท 75 ยท 76 ยท 84 ยท 87
18/11/202606:357901 ยท 08 ยท 15 ยท 18 ยท 19 ยท 23 ยท 27 ยท 33 ยท 36 ยท 37 ยท 43 ยท 45 ยท 54 ยท 58 ยท 70 ยท 71 ยท 74 ยท 75 ยท 76 ยท 84
18/11/202606:307803 ยท 04 ยท 10 ยท 20 ยท 25 ยท 27 ยท 33 ยท 35 ยท 38 ยท 42 ยท 50 ยท 58 ยท 63 ยท 73 ยท 74 ยท 75 ยท 77 ยท 82 ยท 83 ยท 89
18/11/202606:257704 ยท 13 ยท 16 ยท 22 ยท 24 ยท 25 ยท 28 ยท 39 ยท 43 ยท 45 ยท 61 ยท 68 ยท 73 ยท 78 ยท 79 ยท 81 ยท 86 ยท 88 ยท 89 ยท 90
18/11/202606:207604 ยท 05 ยท 15 ยท 21 ยท 28 ยท 30 ยท 43 ยท 45 ยท 54 ยท 56 ยท 64 ยท 69 ยท 70 ยท 71 ยท 72 ยท 81 ยท 82 ยท 83 ยท 84 ยท 88
18/11/202606:157504 ยท 14 ยท 20 ยท 22 ยท 27 ยท 28 ยท 35 ยท 46 ยท 51 ยท 52 ยท 58 ยท 65 ยท 70 ยท 73 ยท 74 ยท 75 ยท 78 ยท 80 ยท 85 ยท 87
18/11/202606:107404 ยท 13 ยท 16 ยท 17 ยท 21 ยท 25 ยท 26 ยท 27 ยท 33 ยท 50 ยท 51 ยท 57 ยท 58 ยท 62 ยท 65 ยท 66 ยท 69 ยท 74 ยท 77 ยท 89
18/11/202606:057303 ยท 06 ยท 07 ยท 16 ยท 22 ยท 23 ยท 31 ยท 34 ยท 37 ยท 39 ยท 43 ยท 44 ยท 68 ยท 71 ยท 73 ยท 74 ยท 76 ยท 79 ยท 80 ยท 83
18/11/202606:007203 ยท 11 ยท 13 ยท 15 ยท 18 ยท 30 ยท 31 ยท 35 ยท 37 ยท 39 ยท 43 ยท 50 ยท 52 ยท 53 ยท 58 ยท 68 ยท 74 ยท 76 ยท 77 ยท 89
18/11/202605:557101 ยท 03 ยท 05 ยท 06 ยท 07 ยท 16 ยท 18 ยท 27 ยท 30 ยท 42 ยท 44 ยท 51 ยท 52 ยท 58 ยท 66 ยท 70 ยท 78 ยท 82 ยท 84 ยท 90
18/11/202605:507006 ยท 08 ยท 10 ยท 11 ยท 19 ยท 27 ยท 28 ยท 30 ยท 33 ยท 42 ยท 47 ยท 49 ยท 53 ยท 56 ยท 59 ยท 73 ยท 74 ยท 75 ยท 76 ยท 82
18/11/202605:456904 ยท 12 ยท 18 ยท 19 ยท 20 ยท 23 ยท 27 ยท 37 ยท 40 ยท 44 ยท 46 ยท 57 ยท 62 ยท 63 ยท 64 ยท 70 ยท 74 ยท 76 ยท 84 ยท 89
18/11/202605:406807 ยท 10 ยท 15 ยท 18 ยท 22 ยท 28 ยท 36 ยท 42 ยท 44 ยท 51 ยท 52 ยท 58 ยท 59 ยท 61 ยท 66 ยท 69 ยท 70 ยท 73 ยท 75 ยท 87
18/11/202605:356703 ยท 05 ยท 06 ยท 07 ยท 15 ยท 20 ยท 28 ยท 32 ยท 38 ยท 46 ยท 48 ยท 64 ยท 65 ยท 67 ยท 72 ยท 76 ยท 78 ยท 79 ยท 80 ยท 86
18/11/202605:306606 ยท 10 ยท 14 ยท 15 ยท 20 ยท 22 ยท 25 ยท 29 ยท 33 ยท 34 ยท 40 ยท 43 ยท 50 ยท 53 ยท 70 ยท 72 ยท 79 ยท 80 ยท 81 ยท 82
18/11/202605:256504 ยท 10 ยท 12 ยท 13 ยท 19 ยท 23 ยท 38 ยท 44 ยท 46 ยท 52 ยท 57 ยท 60 ยท 65 ยท 69 ยท 75 ยท 77 ยท 78 ยท 79 ยท 84 ยท 90
18/11/202605:206416 ยท 19 ยท 24 ยท 26 ยท 31 ยท 33 ยท 34 ยท 38 ยท 40 ยท 44 ยท 53 ยท 58 ยท 60 ยท 64 ยท 65 ยท 67 ยท 74 ยท 78 ยท 79 ยท 87
18/11/202605:156303 ยท 04 ยท 07 ยท 10 ยท 12 ยท 18 ยท 20 ยท 32 ยท 34 ยท 39 ยท 43 ยท 44 ยท 46 ยท 57 ยท 61 ยท 66 ยท 69 ยท 75 ยท 84 ยท 88
18/11/202605:106201 ยท 02 ยท 05 ยท 09 ยท 11 ยท 12 ยท 22 ยท 23 ยท 25 ยท 26 ยท 36 ยท 44 ยท 48 ยท 50 ยท 56 ยท 62 ยท 70 ยท 76 ยท 80 ยท 85

Statistiche del 10eLotto ogni 5 minuti

Avvertenza. Le statistiche descrivono quello che รจ giร  accaduto e non permettono di prevedere le estrazioni future: ogni estrazione รจ indipendente dalle precedenti. Nessun dato di questa pagina costituisce una garanzia di vincita. Il gioco รจ vietato ai minori di 18 anni e puรฒ causare dipendenza patologica.