Una estrazione ogni cinque minuti, dalle 00:05 alle 24:00, tutti i giorni dell'anno: 288 concorsi al giorno, venti numeri ciascuno.
| Data | Ora | Concorso | Numeri estratti |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 09:05 | 109 | 06 ยท 10 ยท 11 ยท 13 ยท 23 ยท 28 ยท 32 ยท 34 ยท 36 ยท 37 ยท 44 ยท 47 ยท 48 ยท 61 ยท 62 ยท 63 ยท 65 ยท 76 ยท 79 ยท 82 |
| 18/11/2026 | 09:00 | 108 | 06 ยท 15 ยท 16 ยท 17 ยท 23 ยท 33 ยท 35 ยท 36 ยท 37 ยท 41 ยท 45 ยท 48 ยท 52 ยท 57 ยท 62 ยท 67 ยท 69 ยท 77 ยท 78 ยท 86 |
| 18/11/2026 | 08:55 | 107 | 03 ยท 05 ยท 11 ยท 13 ยท 18 ยท 19 ยท 21 ยท 25 ยท 30 ยท 44 ยท 51 ยท 58 ยท 65 ยท 75 ยท 79 ยท 80 ยท 81 ยท 85 ยท 86 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 08:50 | 106 | 02 ยท 05 ยท 11 ยท 14 ยท 17 ยท 20 ยท 26 ยท 27 ยท 31 ยท 42 ยท 47 ยท 51 ยท 53 ยท 54 ยท 66 ยท 72 ยท 74 ยท 75 ยท 79 ยท 84 |
| 18/11/2026 | 08:45 | 105 | 01 ยท 05 ยท 08 ยท 10 ยท 11 ยท 14 ยท 18 ยท 19 ยท 20 ยท 22 ยท 39 ยท 54 ยท 56 ยท 59 ยท 63 ยท 67 ยท 71 ยท 73 ยท 81 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 08:40 | 104 | 11 ยท 17 ยท 22 ยท 23 ยท 26 ยท 30 ยท 37 ยท 43 ยท 45 ยท 54 ยท 57 ยท 60 ยท 70 ยท 71 ยท 72 ยท 76 ยท 77 ยท 81 ยท 83 ยท 84 |
| 18/11/2026 | 08:35 | 103 | 07 ยท 09 ยท 10 ยท 15 ยท 19 ยท 21 ยท 29 ยท 37 ยท 40 ยท 48 ยท 55 ยท 56 ยท 60 ยท 63 ยท 70 ยท 71 ยท 73 ยท 79 ยท 82 ยท 87 |
| 18/11/2026 | 08:30 | 102 | 03 ยท 05 ยท 10 ยท 17 ยท 20 ยท 21 ยท 22 ยท 26 ยท 32 ยท 36 ยท 50 ยท 53 ยท 60 ยท 61 ยท 66 ยท 68 ยท 79 ยท 80 ยท 81 ยท 83 |
| 18/11/2026 | 08:25 | 101 | 04 ยท 06 ยท 13 ยท 18 ยท 25 ยท 36 ยท 41 ยท 43 ยท 47 ยท 52 ยท 57 ยท 59 ยท 68 ยท 71 ยท 74 ยท 78 ยท 80 ยท 83 ยท 85 ยท 88 |
| 18/11/2026 | 08:20 | 100 | 02 ยท 05 ยท 09 ยท 23 ยท 26 ยท 35 ยท 39 ยท 42 ยท 45 ยท 50 ยท 61 ยท 62 ยท 63 ยท 73 ยท 75 ยท 79 ยท 81 ยท 83 ยท 87 ยท 88 |
| 18/11/2026 | 08:15 | 99 | 01 ยท 05 ยท 11 ยท 16 ยท 25 ยท 30 ยท 31 ยท 34 ยท 36 ยท 42 ยท 45 ยท 48 ยท 55 ยท 56 ยท 64 ยท 65 ยท 79 ยท 81 ยท 82 ยท 84 |
| 18/11/2026 | 08:10 | 98 | 01 ยท 05 ยท 15 ยท 19 ยท 20 ยท 24 ยท 25 ยท 30 ยท 32 ยท 40 ยท 44 ยท 53 ยท 56 ยท 64 ยท 65 ยท 75 ยท 81 ยท 83 ยท 84 ยท 87 |
| 18/11/2026 | 08:05 | 97 | 03 ยท 06 ยท 12 ยท 17 ยท 23 ยท 28 ยท 34 ยท 45 ยท 49 ยท 53 ยท 55 ยท 60 ยท 62 ยท 67 ยท 68 ยท 72 ยท 74 ยท 80 ยท 82 ยท 86 |
| 18/11/2026 | 08:00 | 96 | 03 ยท 13 ยท 16 ยท 32 ยท 34 ยท 38 ยท 39 ยท 40 ยท 50 ยท 53 ยท 57 ยท 61 ยท 62 ยท 65 ยท 72 ยท 75 ยท 78 ยท 79 ยท 81 ยท 83 |
| 18/11/2026 | 07:55 | 95 | 07 ยท 16 ยท 23 ยท 30 ยท 32 ยท 34 ยท 41 ยท 42 ยท 45 ยท 49 ยท 59 ยท 64 ยท 67 ยท 68 ยท 69 ยท 75 ยท 80 ยท 81 ยท 83 ยท 86 |
| 18/11/2026 | 07:50 | 94 | 06 ยท 09 ยท 10 ยท 22 ยท 25 ยท 28 ยท 42 ยท 45 ยท 49 ยท 53 ยท 58 ยท 62 ยท 66 ยท 70 ยท 75 ยท 81 ยท 83 ยท 84 ยท 85 ยท 88 |
| 18/11/2026 | 07:45 | 93 | 05 ยท 07 ยท 16 ยท 19 ยท 20 ยท 26 ยท 28 ยท 29 ยท 38 ยท 43 ยท 44 ยท 51 ยท 60 ยท 61 ยท 63 ยท 69 ยท 75 ยท 77 ยท 79 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 07:40 | 92 | 01 ยท 09 ยท 12 ยท 14 ยท 16 ยท 18 ยท 20 ยท 29 ยท 30 ยท 31 ยท 38 ยท 44 ยท 45 ยท 47 ยท 52 ยท 56 ยท 62 ยท 72 ยท 80 ยท 82 |
| 18/11/2026 | 07:35 | 91 | 06 ยท 19 ยท 21 ยท 26 ยท 27 ยท 30 ยท 35 ยท 36 ยท 40 ยท 43 ยท 45 ยท 46 ยท 48 ยท 51 ยท 56 ยท 57 ยท 58 ยท 68 ยท 71 ยท 81 |
| 18/11/2026 | 07:30 | 90 | 02 ยท 06 ยท 11 ยท 16 ยท 22 ยท 26 ยท 34 ยท 36 ยท 38 ยท 39 ยท 47 ยท 53 ยท 54 ยท 64 ยท 65 ยท 74 ยท 82 ยท 85 ยท 87 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 07:25 | 89 | 07 ยท 10 ยท 11 ยท 14 ยท 18 ยท 25 ยท 30 ยท 34 ยท 36 ยท 37 ยท 44 ยท 46 ยท 49 ยท 59 ยท 67 ยท 74 ยท 76 ยท 77 ยท 78 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 07:20 | 88 | 02 ยท 13 ยท 16 ยท 19 ยท 20 ยท 26 ยท 28 ยท 31 ยท 40 ยท 43 ยท 47 ยท 51 ยท 52 ยท 55 ยท 57 ยท 75 ยท 77 ยท 79 ยท 80 ยท 81 |
| 18/11/2026 | 07:15 | 87 | 02 ยท 04 ยท 06 ยท 09 ยท 23 ยท 24 ยท 25 ยท 28 ยท 32 ยท 39 ยท 45 ยท 54 ยท 55 ยท 57 ยท 63 ยท 72 ยท 73 ยท 74 ยท 84 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 07:10 | 86 | 02 ยท 04 ยท 06 ยท 13 ยท 16 ยท 18 ยท 19 ยท 26 ยท 33 ยท 35 ยท 37 ยท 40 ยท 46 ยท 50 ยท 51 ยท 55 ยท 66 ยท 77 ยท 83 ยท 85 |
| 18/11/2026 | 07:05 | 85 | 04 ยท 05 ยท 08 ยท 13 ยท 15 ยท 20 ยท 21 ยท 27 ยท 29 ยท 37 ยท 42 ยท 46 ยท 50 ยท 55 ยท 57 ยท 63 ยท 69 ยท 77 ยท 78 ยท 83 |
| 18/11/2026 | 07:00 | 84 | 03 ยท 05 ยท 13 ยท 15 ยท 17 ยท 19 ยท 24 ยท 29 ยท 30 ยท 37 ยท 38 ยท 39 ยท 40 ยท 54 ยท 62 ยท 64 ยท 69 ยท 72 ยท 82 ยท 84 |
| 18/11/2026 | 06:55 | 83 | 08 ยท 11 ยท 19 ยท 26 ยท 28 ยท 37 ยท 41 ยท 47 ยท 48 ยท 53 ยท 56 ยท 59 ยท 60 ยท 65 ยท 66 ยท 67 ยท 78 ยท 81 ยท 87 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 06:50 | 82 | 09 ยท 20 ยท 22 ยท 25 ยท 30 ยท 31 ยท 34 ยท 37 ยท 39 ยท 41 ยท 43 ยท 46 ยท 52 ยท 53 ยท 66 ยท 69 ยท 76 ยท 81 ยท 84 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 06:45 | 81 | 02 ยท 09 ยท 15 ยท 18 ยท 26 ยท 39 ยท 41 ยท 43 ยท 47 ยท 48 ยท 52 ยท 54 ยท 56 ยท 61 ยท 68 ยท 69 ยท 75 ยท 81 ยท 82 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 06:40 | 80 | 01 ยท 06 ยท 13 ยท 19 ยท 20 ยท 25 ยท 26 ยท 29 ยท 31 ยท 33 ยท 35 ยท 37 ยท 45 ยท 47 ยท 54 ยท 61 ยท 75 ยท 76 ยท 84 ยท 87 |
| 18/11/2026 | 06:35 | 79 | 01 ยท 08 ยท 15 ยท 18 ยท 19 ยท 23 ยท 27 ยท 33 ยท 36 ยท 37 ยท 43 ยท 45 ยท 54 ยท 58 ยท 70 ยท 71 ยท 74 ยท 75 ยท 76 ยท 84 |
| 18/11/2026 | 06:30 | 78 | 03 ยท 04 ยท 10 ยท 20 ยท 25 ยท 27 ยท 33 ยท 35 ยท 38 ยท 42 ยท 50 ยท 58 ยท 63 ยท 73 ยท 74 ยท 75 ยท 77 ยท 82 ยท 83 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 06:25 | 77 | 04 ยท 13 ยท 16 ยท 22 ยท 24 ยท 25 ยท 28 ยท 39 ยท 43 ยท 45 ยท 61 ยท 68 ยท 73 ยท 78 ยท 79 ยท 81 ยท 86 ยท 88 ยท 89 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 06:20 | 76 | 04 ยท 05 ยท 15 ยท 21 ยท 28 ยท 30 ยท 43 ยท 45 ยท 54 ยท 56 ยท 64 ยท 69 ยท 70 ยท 71 ยท 72 ยท 81 ยท 82 ยท 83 ยท 84 ยท 88 |
| 18/11/2026 | 06:15 | 75 | 04 ยท 14 ยท 20 ยท 22 ยท 27 ยท 28 ยท 35 ยท 46 ยท 51 ยท 52 ยท 58 ยท 65 ยท 70 ยท 73 ยท 74 ยท 75 ยท 78 ยท 80 ยท 85 ยท 87 |
| 18/11/2026 | 06:10 | 74 | 04 ยท 13 ยท 16 ยท 17 ยท 21 ยท 25 ยท 26 ยท 27 ยท 33 ยท 50 ยท 51 ยท 57 ยท 58 ยท 62 ยท 65 ยท 66 ยท 69 ยท 74 ยท 77 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 06:05 | 73 | 03 ยท 06 ยท 07 ยท 16 ยท 22 ยท 23 ยท 31 ยท 34 ยท 37 ยท 39 ยท 43 ยท 44 ยท 68 ยท 71 ยท 73 ยท 74 ยท 76 ยท 79 ยท 80 ยท 83 |
| 18/11/2026 | 06:00 | 72 | 03 ยท 11 ยท 13 ยท 15 ยท 18 ยท 30 ยท 31 ยท 35 ยท 37 ยท 39 ยท 43 ยท 50 ยท 52 ยท 53 ยท 58 ยท 68 ยท 74 ยท 76 ยท 77 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 05:55 | 71 | 01 ยท 03 ยท 05 ยท 06 ยท 07 ยท 16 ยท 18 ยท 27 ยท 30 ยท 42 ยท 44 ยท 51 ยท 52 ยท 58 ยท 66 ยท 70 ยท 78 ยท 82 ยท 84 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 05:50 | 70 | 06 ยท 08 ยท 10 ยท 11 ยท 19 ยท 27 ยท 28 ยท 30 ยท 33 ยท 42 ยท 47 ยท 49 ยท 53 ยท 56 ยท 59 ยท 73 ยท 74 ยท 75 ยท 76 ยท 82 |
| 18/11/2026 | 05:45 | 69 | 04 ยท 12 ยท 18 ยท 19 ยท 20 ยท 23 ยท 27 ยท 37 ยท 40 ยท 44 ยท 46 ยท 57 ยท 62 ยท 63 ยท 64 ยท 70 ยท 74 ยท 76 ยท 84 ยท 89 |
| 18/11/2026 | 05:40 | 68 | 07 ยท 10 ยท 15 ยท 18 ยท 22 ยท 28 ยท 36 ยท 42 ยท 44 ยท 51 ยท 52 ยท 58 ยท 59 ยท 61 ยท 66 ยท 69 ยท 70 ยท 73 ยท 75 ยท 87 |
| 18/11/2026 | 05:35 | 67 | 03 ยท 05 ยท 06 ยท 07 ยท 15 ยท 20 ยท 28 ยท 32 ยท 38 ยท 46 ยท 48 ยท 64 ยท 65 ยท 67 ยท 72 ยท 76 ยท 78 ยท 79 ยท 80 ยท 86 |
| 18/11/2026 | 05:30 | 66 | 06 ยท 10 ยท 14 ยท 15 ยท 20 ยท 22 ยท 25 ยท 29 ยท 33 ยท 34 ยท 40 ยท 43 ยท 50 ยท 53 ยท 70 ยท 72 ยท 79 ยท 80 ยท 81 ยท 82 |
| 18/11/2026 | 05:25 | 65 | 04 ยท 10 ยท 12 ยท 13 ยท 19 ยท 23 ยท 38 ยท 44 ยท 46 ยท 52 ยท 57 ยท 60 ยท 65 ยท 69 ยท 75 ยท 77 ยท 78 ยท 79 ยท 84 ยท 90 |
| 18/11/2026 | 05:20 | 64 | 16 ยท 19 ยท 24 ยท 26 ยท 31 ยท 33 ยท 34 ยท 38 ยท 40 ยท 44 ยท 53 ยท 58 ยท 60 ยท 64 ยท 65 ยท 67 ยท 74 ยท 78 ยท 79 ยท 87 |
| 18/11/2026 | 05:15 | 63 | 03 ยท 04 ยท 07 ยท 10 ยท 12 ยท 18 ยท 20 ยท 32 ยท 34 ยท 39 ยท 43 ยท 44 ยท 46 ยท 57 ยท 61 ยท 66 ยท 69 ยท 75 ยท 84 ยท 88 |
| 18/11/2026 | 05:10 | 62 | 01 ยท 02 ยท 05 ยท 09 ยท 11 ยท 12 ยท 22 ยท 23 ยท 25 ยท 26 ยท 36 ยท 44 ยท 48 ยท 50 ยท 56 ยท 62 ยท 70 ยท 76 ยท 80 ยท 85 |
Statistiche del 10eLotto ogni 5 minuti
Avvertenza. Le statistiche descrivono quello che รจ giร accaduto e non permettono di prevedere le estrazioni future: ogni estrazione รจ indipendente dalle precedenti. Nessun dato di questa pagina costituisce una garanzia di vincita. Il gioco รจ vietato ai minori di 18 anni e puรฒ causare dipendenza patologica.